HARGA ANTAM HARI INI
Perubahan Terakhir Turun Rp 10.000,-
Selasa, 15 Juli 2025 Pukul 09.00 WIB
Antam Certicard Redmark
| GRAMASI | KAMI BELI/ BUYBACK | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 0,5 | 934.000 | 1.140.000 |
| 1 | 1.878.000 | 2.040.000 |
| 2 | 3.690.000 | 4.020.000 |
| 3 | 5.535.000 | 6.025.000 |
| 5 | 9.225.000 | 10.025.000 |
| 10 | 18.450.000 | 19.650.000 |
| 25 | 45.450.000 | 48.150.000 |
| 50 | 90.900.000 | 95.000.000 |
| 100 | 181.300.000 | 189.600.000 |
Mohon konfirmasi sebelum transaksi,
Harga dan stok dapat berubah sewaktu waktu.
Antam Retro Potrait / Berdiri
| RETRO POTRAIR (GR) | KAMI BELI/BUYBACK | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 1 | 1.743.000 | 1.940.000 |
| 2 | 3.466.000 | 3.680.000 |
| 3 | 5.199.000 | 5.520.000 |
| 0.5 | ||
| 879.000 | - | |
| 5 | 8.665.000 | 9.200.000 |
| 10 | 17.330.000 | 18.400.000 |
| 25 | 43.325.000 | 46.000.000 |
| 50 | 86.650.000 | - |
| 100 | 175.800.000 | - |
DAFTAR HARGA KAMI BELI EMAS PERHIASAN
| Kadar Karat | Kami Beli/Buyback |
|---|---|
| K24 | 1.575.000 |
| K23 | 1.450.000 |
| K22 | 1.350.000 |
| K21 | 1.300.000 |
| K20 | 1.250.000 |
| K19 | 1.200.000 |
| K18 | 1.140.000 |
| K17 | 1.100.000 |
| K16 | 1.030.000 |
| K15 | 950.000 |
| K14 | 880.000 |
| K13 | 800.000 |
| K12 | 750.000 |
| K11 | 690.000 |
| K10 | 560.000 |
TENTANG KAMI
Sejak didirikan pada tahun 2022, PT ARMA NIAGA SEMESTA berkomitmen untuk menjadi platform jual beli logam mulia yang transparan, aman, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami hadir untuk memudahkan Anda dalam berinvestasi logam mulia seperti emas, perak, dan platinum baik dalam bentuk fisik maupun digital.
PT ARMA NIAGA SEMESTA
CIBIS NINE TOWER
Jalan TB Simatupang Lt. 11 Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560
Hubungi Kami
0813.1313.9077
info@armagold.com
Office Hours
Senin sd Minggu
08:00 sd 20:00 WIB